Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Classic | 7.7 | 10.4 | 6.1 |
Comfort | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
Luxe | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
Prestige | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
Premium | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
Classic Fleet | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
Специальная серия «Лига Европы» | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
Edition Plus | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
GT Line | 8.3 | 12 | 6.2 |
GT | 8.5 | 12.5 | 6.3 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Classic | 7.7 | 10.4 | 6.1 |
Comfort | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
Luxe | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
Prestige | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
Luxe RED Line | 7.8 | 11.2 | 5.8 |
GT-line | 8.3 | 12 | 6.2 |
GT | 8.5 | 12.5 | 6.3 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Comfort | 7.9 | 11.2 | 6 |
Luxe | 7.6 | 10.5 | 5.9 |
Prestige | 7.6 | 10.5 | 5.9 |
Premium | 8.1 | 11.4 | 6.2 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Comfort | 9.3 | 5.6 | 7 |
Luxe | 10.3 | 6.1 | 7.6 |
Prestige | 10.3 | 6.1 | 7.6 |
Специальная серия FIFA | 10.3 | 6.1 | 7.6 |
Premium | 11.4 | 6.2 | 8.1 |
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.2
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.2
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.7
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.8
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.2
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.3
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.8
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
5